pedagogisk-kartlaggning
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version. | |||
| pedagogisk-kartlaggning [2025/01/16 10:43] – anita | pedagogisk-kartlaggning [2025/02/06 11:22] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 40: | Rad 40: | ||
| Denna information säger mycket mer om eleven (och skolan) än vad en [[https:// | Denna information säger mycket mer om eleven (och skolan) än vad en [[https:// | ||
| - | Nordahls punkter är också användbara när man intervjuar en elev om sin skolgång, vad som påverkar [[synen-pa-begavning|uppmärksamhet och engagemang]]. | + | Nordahls punkter är också användbara när man intervjuar en elev om sin skolgång, vad som påverkar [[synen-pa-begavning|uppmärksamhet och engagemang]]. |
| * Fackligt - (Jag lär mig mycket i skolan)\\ | * Fackligt - (Jag lär mig mycket i skolan)\\ | ||
| Rad 47: | Rad 47: | ||
| * Förväntningar - (Det förväntas mycket av mig)\\ | * Förväntningar - (Det förväntas mycket av mig)\\ | ||
| - | Idealsvaren från eleven står inom parentes | ||
| **Se även:** \\ | **Se även:** \\ | ||
pedagogisk-kartlaggning.1737024231.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
