pedagogisk-kartlaggning
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| pedagogisk-kartlaggning [2023/06/16 15:52] – anita | pedagogisk-kartlaggning [2025/02/06 11:22] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 36: | Rad 36: | ||
| * Vilka insatser har provats? | * Vilka insatser har provats? | ||
| * Hur har dessa utvärderats? | * Hur har dessa utvärderats? | ||
| - | * Hur tolkar ni skollagen kap 3, paragraf 2 - Den sista meningen: ”Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2022:146).” | + | * Hur tolkar ni skollagen kap 3, paragraf 2? https://www.riksdagen.se/ |
| Denna information säger mycket mer om eleven (och skolan) än vad en [[https:// | Denna information säger mycket mer om eleven (och skolan) än vad en [[https:// | ||
| - | Nordahls punkter är också användbara när man intervjuar en elev om sin skolgång, vad som påverkar [[synen-pa-begavning|uppmärksamhet och engagemang]]. | + | Nordahls punkter är också användbara när man intervjuar en elev om sin skolgång, vad som påverkar [[synen-pa-begavning|uppmärksamhet och engagemang]]. |
| * Fackligt - (Jag lär mig mycket i skolan)\\ | * Fackligt - (Jag lär mig mycket i skolan)\\ | ||
| Rad 47: | Rad 47: | ||
| * Förväntningar - (Det förväntas mycket av mig)\\ | * Förväntningar - (Det förväntas mycket av mig)\\ | ||
| - | Idealsvaren från eleven står inom parentes | ||
| **Se även:** \\ | **Se även:** \\ | ||
pedagogisk-kartlaggning.1686930777.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
