kommuner-stimulansundervisning
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version. | |||
| kommuner-stimulansundervisning [2025/02/11 11:54] – anita | kommuner-stimulansundervisning [2025/12/09 07:56] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 41: | Rad 41: | ||
| Vellinge kommun har antagit SKR`s plan - rakt av. Dnr: Un 2017/124. Hittar ingen direktlänk via kommunen.\\ | Vellinge kommun har antagit SKR`s plan - rakt av. Dnr: Un 2017/124. Hittar ingen direktlänk via kommunen.\\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | Vimmerby kommun [[https:// | ||
| Älmhults kommun har haft en handlingsplan men har tagit bort den från hemsidan.\\ | Älmhults kommun har haft en handlingsplan men har tagit bort den från hemsidan.\\ | ||
| Ängelholms kommun sägs ha en plan för särskilt begåvade elever men jag kan inte hitta den på deras hemsida. | Ängelholms kommun sägs ha en plan för särskilt begåvade elever men jag kan inte hitta den på deras hemsida. | ||
kommuner-stimulansundervisning.1739274865.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
