medlemsantal-i-respektive-regional-grupp
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| medlemsantal-i-respektive-regional-grupp [2023/02/20 08:07] – anita | medlemsantal-i-respektive-regional-grupp [2025/02/10 11:32] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 4: | Rad 4: | ||
| Lite statistik - antal medlemmar i resp regional grupp\\ | Lite statistik - antal medlemmar i resp regional grupp\\ | ||
| - | Filurum Föräldrar (samtliga medlemmar oavsett hemort) : 3283\\ | + | Filurum Föräldrar (samtliga medlemmar oavsett hemort) : 3378\\ |
| Finland/ | Finland/ | ||
| Norr- och Västerbotten: | Norr- och Västerbotten: | ||
| MellanSverige (Jämtland, Västernorrland, | MellanSverige (Jämtland, Västernorrland, | ||
| Mälardalen o Värmland (Värmland, Örebro, Västmanland, | Mälardalen o Värmland (Värmland, Örebro, Västmanland, | ||
| - | Stockholms | + | Stockholms |
| Stockholms stad (samtliga stadsdelar): | Stockholms stad (samtliga stadsdelar): | ||
| - | Stockholms | + | Stockholms |
| Väster (Västra Götaland och Halland): 491\\ | Väster (Västra Götaland och Halland): 491\\ | ||
| Öster (Östergötland, | Öster (Östergötland, | ||
medlemsantal-i-respektive-regional-grupp.1676880432.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
