kraftig-okning-av-npf-diagnoser:problemen-tas-inte-alltid-pa-allvar-dagens-etc-2020-10-21
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| kraftig-okning-av-npf-diagnoser:problemen-tas-inte-alltid-pa-allvar-dagens-etc-2020-10-21 [2021/10/05 07:09] – anita | kraftig-okning-av-npf-diagnoser:problemen-tas-inte-alltid-pa-allvar-dagens-etc-2020-10-21 [2021/10/05 07:10] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| {{: | {{: | ||
| - | + | \\ | |
| - | + | \\ | |
| - | + | \\ | |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ====== Kraftig ökning av NPF-diagnoser: | ====== Kraftig ökning av NPF-diagnoser: | ||
kraftig-okning-av-npf-diagnoser/problemen-tas-inte-alltid-pa-allvar-dagens-etc-2020-10-21.1633417780.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
