kalmar-kommuns-handlingsplan-pdf
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| kalmar-kommuns-handlingsplan-pdf [2024/11/01 10:00] – raderad - extern redigering (Okänt datum) 127.0.0.1 | kalmar-kommuns-handlingsplan-pdf [2024/11/01 10:02] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | ====== KALMAR KOMMUNS HANDLINGSPLAN ====== | ||
| + | (kopia av deras pdf)\\ | ||
| + | |||
| + | UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK\\ | ||
| + | Fastställt av Dokumentansvarig | ||
| + | |||
| + | **Vägledning - Särskilt begåvade barn och elever 2022-2023** | ||
| + | |||
| + | == INLEDNING == | ||
| + | |||
| + | Särskilt begåvade barn och elever behöver en undervisning som ger dem | ||
| + | möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolans ansvar för att | ||
| + | organisera en undervisning så att dessa behov kan tillgodoses står i | ||
| + | styrdokumentens formuleringar om att elever som lätt når de kunskapskrav | ||
| + | som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i | ||
| + | sin kunskapsutveckling (Skollag 2010:800, kap 3 paragraf 2). | ||
| + | Denna vägledning innehåller beskrivningar av hur särskilt begåvade barn och | ||
| + | elever kan uppmärksammas och betydelsen av pedagogers kompetens av att | ||
| + | möta och förstå dessa barn och elever. Vidare beskrivs hur undervisning kan | ||
| + | differentieras genom organisation och innehåll för att stimulera särskilt | ||
| + | begåvade barn och elever. Vägledningen vänder sig till pedagoger i förskola, | ||
| + | förskoleklass, | ||
| + | och styrdokument för de olika skolformerna. | ||
| + | |||
| + | === Syfte med vägledningen === | ||
| + | |||
| + | Vägledningens tre syften är att:\\ | ||
| + | • Ge riktlinjer hur barn och elever med särskild begåvning kan | ||
| + | uppmärksammas och bemötas.\\ | ||
| + | • Beskriva hur undervisning av särskilt begåvade barn och elever kan | ||
| + | differentieras, | ||
| + | • Beskriva de kompetenshöjande insatser som huvudmannen ansvarar för.\\ | ||
| + | |||
| + | === Uppmärksamma och bemöta särskilt begåvade barn och elever === | ||
| + | |||
| + | Vad som är en särskild begåvning är inte helt lätt att definiera och personer med | ||
| + | särskild begåvning är olika. Flera definitioner av begreppet särskilt begåvad | ||
| + | används numera litteratur i ämnet. En användbar definition för skolsystemet är | ||
| + | att:\\ | ||
| + | ”Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga | ||
| + | inom ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. ” (Persson, 2015, s. 4)\\ | ||
| + | En hög begåvning innebär inte enbart att den intellektuella utvecklingen går | ||
| + | osedvanligt snabbt med hjälp av en god minneskapacitet, | ||
| + | kognitiv snabbhet. Den kan även omfatta kreativitet, | ||
| + | medvetenhet och känslighet (Kreger Silverman, 2016).\\ | ||
| + | Särskilt begåvade barn och elever har ofta ett rikt och välutvecklat språk. Inte | ||
| + | sällan har de lärt sig läsa tidigt och är goda läsare redan vid skolstart. Vidare har | ||
| + | de lätt att förstå abstrakta resonemang och uppvisar en nyfikenhet inom | ||
| + | domäner som inte är åldersadekvata. Existentiella frågor om livet, döden och | ||
| + | framtiden intresserar och lockar dem. De kan vara perfektionister och hellre | ||
| + | avstå från uppgifter än att de inte blir som de önskar (Kreger Silverman, 2016).\\ | ||
| + | De förvånar ofta sina lärare genom att visa förmågor långt över sin ålder men | ||
| + | särskilt begåvade är inte nödvändigtvis högpresterande och högpresterande barn | ||
| + | och elever är inte alltid särskilt begåvade (Skolverket, | ||
| + | elever som inte har en fungerande skolsituation kan utveckla ett problematiskt | ||
| + | beteende som går ut på att agera ut, spela pajas eller få utbrott. Andra sätt att | ||
| + | hantera en understimulerande undervisning kan vara passivitet, undandragande | ||
| + | och hemmasittande (Liljedahl, 2018). Därför är det betydelsefullt att särskilt | ||
| + | begåvade barn och elever uppmärksammas, | ||
| + | |||
| + | === Pedagogisk bedömning === | ||
| + | |||
| + | De obligatoriska bedömningsstöd som numera används i skolväsendet kan bidra | ||
| + | till att tidigt uppmärksamma elever som behöver särskilt stöd. De kan även | ||
| + | användas för att uppmärksamma elever som behöver extra utmaningar. [ ... ] | ||
| + | Regeringen anser även att bedömningsstöden kan hjälpa till att identifiera elever | ||
| + | som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt | ||
| + | (Utbildningsutskottet, | ||
| + | \\ | ||
| + | Andra möjligheter är att kartlägga elevens kunskapsutveckling i skolan genom | ||
| + | att göra en pedagogisk bedömning. En sådan kan med fördel göras av pedagoger | ||
| + | på olika stadier och ämneslärare i samarbete med specialpedagog. I | ||
| + | svenska/ | ||
| + | bedömningsmaterial som exempelvis gamla nationella prov på Skolverkets | ||
| + | hemsida. I andra ämnen kan bedömningen göras utifrån de kunskapskrav som | ||
| + | finns i läroplanen (Skolverket, | ||
| + | med prov som underlag och kan innebära att lärare får samarbeta med lärare på | ||
| + | högre stadier för att hitta rätt nivå på proven. Syftet är att ge riktlinjer för | ||
| + | undervisningens takt och nivå på innehållet (Kreger Silverman, 2016) men även | ||
| + | att kartlägga elevens intressen och styrkor för att ge eleven stimulerande | ||
| + | uppgifter (Liljedahl, 2018)5 (10)\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Skolpsykologer kan men behöver inte göra begåvningsutredning av barn/elever | ||
| + | som antas ha en särskild begåvning eftersom ingen diagnos eller utredning krävs | ||
| + | för ge elever den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas optimalt | ||
| + | (Skollag 2010:800, kap 3 paragraf 2).\\ | ||
| + | |||
| + | === Bemöta särskilt begåvade barn och elever === | ||
| + | Mycket troligt presterar barn och elever i miljöer där deras begåvning uppskattas | ||
| + | (Kreger Silverman, 2016). Pedagogers bemötande och förståelse blir därmed | ||
| + | betydelsefullt. Särskilt begåvade elever behöver precis som alla andra en | ||
| + | skolmiljö som präglas av delaktighet och bekräftelse (Persson, 2015). Särskilt | ||
| + | begåvade elever kan vara men är inte nödvändigtvis välfungerande. Därför blir | ||
| + | det viktigt med pedagogers skicklighet att förstå och respektfullt bemöta elever | ||
| + | med ett problematiskt beteende. Särskilt begåvade elever som inte får en | ||
| + | stimulerande undervisning eller förståelse i skolan kan utveckla utåtagerande | ||
| + | beteende i kombination med att de underpresterar (Liljedahl, 2018). En skicklig | ||
| + | pedagog ser också till att differentiera undervisningen så att även särskilt | ||
| + | begåvade elever får utmaningar som kräver en ansträngning. Risken blir annars | ||
| + | att särskilt begåvade elever presterar på en hög nivå utan att behöva anstränga | ||
| + | sig och därmed inte lär sig studieteknik eller att hantera motgångar (Pettersson, | ||
| + | 2017).\\ | ||
| + | |||
| + | === Organisatorisk och pedagogisk differentiering === | ||
| + | Undervisning av särskilt begåvade elever kan organiseras och differentieras på | ||
| + | olika sätt. Skolans styrdokument öppnar upp för flera alternativ men kräver ett | ||
| + | ansvarstagande av huvudman, rektor, arbetslag och den enskilde pedagogen. En | ||
| + | differentierad undervisning som tillgodoser varje elevs behov kräver insatser på | ||
| + | alla nivåer i utbildningssystemet (Skolverket, | ||
| + | |||
| + | === Organisatorisk differentiering === | ||
| + | Barn och elever med särskild begåvning behöver både stöd och stimulans för att | ||
| + | lära och utvecklas. Denna grupp elever följer oftast inte gängse progression i | ||
| + | utbildningssystemet utan arbetar i en snabbare takt än sina jämnåriga (SKL, | ||
| + | 2016). Acceleration kan även innebära att eleven hoppar över årskurser för att | ||
| + | undervisas i en högre årskurs i ett eller flera ämnen under någon eller flera | ||
| + | lektioner i veckan (Petterson & Wistedt, 2013). Acceleration kan även innebära | ||
| + | att eleven helt flyttar upp en eller flera årskurser eller att elevens skolstart | ||
| + | tidigareläggs (Liljedahl, 2018).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tidig skolstart är en åtgärd som på ett icke ingripande sätt ger särskilt begåvade | ||
| + | barn möjlighet till ett lärande på en högre nivå. Att hoppa över klasser tidigt har | ||
| + | i forskning visat sig gynna elevers prestationer matematik och läsning men även | ||
| + | mående och social utveckling. Val av tidpunkt för att hoppa över klasser är | ||
| + | betydelsefull och forskning antyder att för flickor är en tidig insats viktigare än | ||
| + | för pojkar. Orsaken är enligt forskning att pojkar mognar senare och insatsen | ||
| + | kan bidra till utanförskap om den genomförs tidigare än årskurs 3. (Kreger | ||
| + | Silverman, 2016).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Forskning visar att acceleration är ett genomförbart alternativ för dessa barn och | ||
| + | elever både socialt och kunskapsmässigt. Särskilt begåvade elever som får arbeta | ||
| + | och utvecklas i sin egen takt upplever i högre grad att de är socialt accepterade | ||
| + | än de som inte fått samma möjlighet. En betydelsefull förutsättning är elevens | ||
| + | egen önskan att hoppa över klasser. De elever som inte själv önskat att hoppa | ||
| + | över årskurser har i högre grad sociala anpassningssvårigheter än de som | ||
| + | accelererat utifrån eget önskemål (Kreger Silverman, 2016). Om eleven nått de | ||
| + | kunskapskrav som minst ska nås i grundskolan upphör skolplikten och eleven | ||
| + | kan fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram (Skollagen, 2010:800. Kapitel 2 | ||
| + | paragraf 14).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Att bilda undervisningsgrupper för särskilt begåvade elever ger möjlighet att få | ||
| + | en undervisning tillsammans med andra som har liknande intellektuella | ||
| + | förutsättningar. Denna lösning kallas i internationell litteratur för grouping | ||
| + | (Petterson & Wistedt, 2013). Samspel med andra ökar lusten att lära och ger | ||
| + | möjlighet att etablera kamratrelationer. En känsla av isolering och ensamhet är | ||
| + | kännetecknande för särskilt begåvade barn och elever. Studier visar emellertid | ||
| + | att elever som getts möjlighet att lära med jämbördiga i organiserade grupper | ||
| + | inte skiljer sig åt vad gäller känsla av isolering från genomsnittliga elever (Kreger | ||
| + | Silverman, 2016). En sådan organisation kan ske på kommunnivå men även på | ||
| + | en skola.\\ | ||
| + | |||
| + | === Pedagogisk differentiering === | ||
| + | Undervisning av högt begåvade elever kan ha berikande inslag och breddande. | ||
| + | Berikande inslag är vad som kan liknas fördjupning i ämnesstoff eller | ||
| + | ämnesförmågor. Berikning innebär att eleven får möjlighet till att fördjupa sig när | ||
| + | det obligatoriska momentet redan behärskas. Det extra lärostoffet bör dock ha | ||
| + | anknytning till elevens färdigheter och behov. Berikning kan bland annat innebära | ||
| + | att eleven får arbeta med mer avancerade undervisningsmoment eller får göra ett | ||
| + | fördjupningsarbete inom ett intresseområde. Särskilt begåvade barn och elever | ||
| + | behöver en differentierad undervisning med uppgifter på en högre | ||
| + | abstraktionsnivå och möjligheter att lära i sin takt. Vidare behöver de en | ||
| + | undervisning av undersökande karaktär där öppna frågor undersöks och | ||
| + | resoneras om (Liljedahl, 2018).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Språkundervisning kan exempelvis grunda sig i uppgifter som synliggör språkets | ||
| + | dubbelheter och alternativa betydelser. Fokus bör ligga på att läsa texter och | ||
| + | analysera dem utifrån underliggande budskap och utifrån flera aspekter. | ||
| + | Läsundervisningen bör erbjuda en variation av texttyper såsom självbiografier, | ||
| + | dikter, artiklar, sångtexter och noveller. Texterna kan beröra livsfrågor, | ||
| + | humor och andras livserfarenheter (Skolverket, | ||
| + | \\ | ||
| + | I matematik kan arbete med att lösa öppna problem utveckla förmåga att | ||
| + | kommunicera och resonera i ämnet. Lusten och drivkraften att lösa tankenötter, | ||
| + | kluringar och gåtor kan ofta ses hos särskilt begåvade barn och elever. Mindre | ||
| + | tid bör läggas på träning av att skriva snygga siffror (Skolverket, | ||
| + | undervisning kan ges i klassrummet men även av en mentor som är särskilt | ||
| + | ämnesdidaktiskt skicklig (Kreger Silverman, 2016).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | En mentor kan även vara en samtalspartner som handleder eleven genom | ||
| + | skolsystemet och både ger socialt stöd som akademiskt. En lärare som även har | ||
| + | ett mentorsuppdrag mot eleven kan vara den som sätter mål för lärandet, ser | ||
| + | över undervisningens nivå, anpassar uppgifter, läxor och bedömningsformer | ||
| + | samt har övergripande ansvar för att organisera elevens skolgång (Liljedahl, | ||
| + | 2018).7 (10)\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Breddande undervisning kan innebära att undervisa om stoff som inte ingår i det | ||
| + | centrala innehållet men som bedöms vara av den art att elevens lärande kan | ||
| + | stimuleras och motivationen behållas (Petterson & Wistedt, 2013).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Att lärare, rektorer och skolor samverkar för att ge särskilt begåvade barn och | ||
| + | elever en skolgång som medför både kunskapsmässig och social utveckling är | ||
| + | tydligt. Lärare behöver en samsyn kring pedagogiska strategier för att | ||
| + | uppmärksamma och nå elever som är särskilt begåvade. Rektorer behöver | ||
| + | samverka för att öppna upp mellan årskurser, skolformer och högre utbildning. | ||
| + | För att utveckla arbetet med att öka utbildningssystemets förmåga att tillgodose | ||
| + | särskilda barns och elevers behov krävs fortbildning av skolledare och | ||
| + | skolpersonal (Liljedahl, 2018).\\ | ||
| + | |||
| + | === Förslag till kompetenshöjande insatser === | ||
| + | A. Rektorer och biträdande rektorer\\ | ||
| + | • FORM: Information och diskussion vid stadienätverk, | ||
| + | • INNEHÅLL: Vägledningen och Skolverkets material -Studiepaket till | ||
| + | stödmaterial om särskilt begåvade elever (Del 1 och 2) samt häftena 1:3\\ | ||
| + | Organisatorisk och pedagogisk differentiering och 1:4 Att ge förutsättningar för | ||
| + | skolornas arbete\\ | ||
| + | • ANSVARIG: Verksamhetsutvecklare och utvecklingslärare\\ | ||
| + | • TIDSÅTGÅNG: | ||
| + | B. Förstelärare (nivå 2), utvecklingslärare och MSU\\ | ||
| + | • FORM: Workshop vid utvecklingslärarmöte\\ | ||
| + | • INNEHÅLL: Vägledningen och Skolverkets material -Studiepaket till | ||
| + | stödmaterial om särskilt begåvade elever (Del 1, 2 och 3) samt häftena 1:1\\ | ||
| + | Inledning - att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna, 1:2 Särskilt begåvade | ||
| + | barn i skolan och 2:1 Att undervisa särskilt begåvade elever\\ | ||
| + | • ANSVARIG: Verksamhetsutvecklare och utvecklingslärare\\ | ||
| + | • TIDSÅTGÅNG: | ||
| + | C. Förskole- och grundskolepersonal\\ | ||
| + | • FORM: Information och diskussion vid möten med ämnes- och | ||
| + | pedagogiska utvecklingsgrupper\\ | ||
| + | • INNEHÅLL: Vägledningen och Skolverkets material -Studiepaket till | ||
| + | stödmaterial om särskilt begåvade elever (Del 1, 2 och 3) samt häftena 1:1\\ | ||
| + | Inledning - att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna, 1:2 Särskilt begåvade | ||
| + | barn i skolan och 2:1 Att undervisa särskilt begåvade elever\\ | ||
| + | • ANSVARIG: Gruppledare för ämnes- och pedagogiska | ||
| + | utvecklingsgrupper\\ | ||
| + | • TIDSÅTGÅNG: | ||
| + | D. Förskole- och grundskolepersonal | ||
| + | (inkl. lokal elevhälsa och SYV)\\ | ||
| + | • FORM: APT-tid, konferenstid och/eller studiedagar\\ | ||
| + | • INNEHÅLL: Skolverkets -Studiepaket till stödmaterial om särskilt begåvade | ||
| + | elever (Del 1, 2 och 3) samt häftena 1:1 Inledning - att uppmärksamma de | ||
| + | särskilt begåvade eleverna, 1:2 Särskilt begåvade barn i skolan och 2:1 Att | ||
| + | undervisa särskilt begåvade elever\\ | ||
| + | • ANSVARIG: rektor/ | ||
| + | • TIDSÅTGÅNG: | ||
| + | |||
| + | == Referenser === | ||
| + | Kreger Silverman, L. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur och kultur\\ | ||
| + | Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade elever. – pedagogens utmaning och möjlighet.\\ | ||
| + | Stockholm: Gothia fortbildning.\\ | ||
| + | Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, | ||
| + | Stockholm: Skolverket.\\ | ||
| + | Pettersson, E. & Wistedt, I. (2011). Barns matematiska förmågor − och hur de | ||
| + | utvecklas. Lund: Studentlitteratur.\\ | ||
| + | Pettersson, E. (2017). Elever med särskild begåvning. Lund: Studentlitteratur\\ | ||
| + | Pettersson, E & Wistedt, I. (2013). Barns matematiska förmågor – och hur de kan | ||
| + | utvecklas. Stockholm: Studentlitteratur.\\ | ||
| + | Persson, R. (2015). Tre korta texter om särskilt begåvade barn i den svenska skolan. | ||
| + | LÄNK\\ | ||
| + | Hämtad 7 oktober 2022.\\ | ||
| + | SKL (2016). Vägledning för särskilt begåvade barn och elever 2016. | ||
| + | LÄNK\\ | ||
| + | Hämtad 7 oktober 2022.\\ | ||
| + | Skolverket. (2019). Särskilt begåvade elever. Stödmaterial.\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | arbetet/ | ||
| + | Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet.\\v | ||
| + | Utbildningsutskottets betänkande 2015/ | ||
| + | årskurs 1. https:// | ||
| + | A5C49D59B440. Hämtad 31 oktober 2019.\\ | ||
| + | |||
