foretaget-aninor
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| foretaget-aninor [2023/12/25 11:04] – anita | foretaget-aninor [2026/06/15 07:18] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ====== Aninor ====== | ====== Aninor ====== | ||
| - | **Företaget | + | **Företaget |
| {{ : | {{ : | ||
| - | **Tjänster som erbjuds:** Konsultation, | + | Eventuella frågor ang. detta kan ställas till anita@recompile.se |
| - | allmän information per telefon, digitalt eller vid besök. | + | |
| - | **Ämnesområden: | + | **Ämnesområden: |
| [[positiva-erfarenheter|Hem och skola]], [[Skollagen]], | [[positiva-erfarenheter|Hem och skola]], [[Skollagen]], | ||
| \\ | \\ | ||
| **Målgrupp: | **Målgrupp: | ||
| - | |||
| - | **Bokning av tid via mail eller mobil:** \\ | ||
| - | anita.kullander@recompile.se \\ | ||
| - | 070-377 15 60 | ||
| - | |||
| - | **Mottagning på:** \\ {{ : | ||
| - | Sandåsvägen 5 \\ | ||
| - | 774 68 HORNDAL \\ | ||
| - | |||
| - | **Organisationsnr: | ||
| - | VAT-nr: SE194710241001301 \\ | ||
| - | Företaget innehar F-skattesedel | ||
| **Se även:**\\ | **Se även:**\\ | ||
| - | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
foretaget-aninor.1703502252.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
