foretaget-aninor
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| foretaget-aninor [2023/12/25 11:02] – anita | foretaget-aninor [2024/12/23 09:10] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 5: | Rad 5: | ||
| allmän information per telefon, digitalt eller vid besök. | allmän information per telefon, digitalt eller vid besök. | ||
| - | **Ämnesområden: | + | **Ämnesområden: |
| [[positiva-erfarenheter|Hem och skola]], [[Skollagen]], | [[positiva-erfarenheter|Hem och skola]], [[Skollagen]], | ||
| \\ | \\ | ||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
| 070-377 15 60 | 070-377 15 60 | ||
| - | **Mottagning på:** \\ | + | **Mottagning på:** \\ {{ : |
| Sandåsvägen 5 \\ | Sandåsvägen 5 \\ | ||
| - | 774 68 HORNDAL \\ {{ : | + | 774 68 HORNDAL \\ |
| **Organisationsnr: | **Organisationsnr: | ||
foretaget-aninor.1703502120.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
