elevers-psykiska-haelsa
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| elevers-psykiska-haelsa [2024/10/11 08:47] – skapad anita | elevers-psykiska-haelsa [2024/10/11 08:48] (aktuell) – anita | ||
|---|---|---|---|
| Rad 12: | Rad 12: | ||
| deras skolprestationer. Det är vederlagt att elever som mår bra också presterar bra i skolan och | deras skolprestationer. Det är vederlagt att elever som mår bra också presterar bra i skolan och | ||
| omvänt. | omvänt. | ||
| + | |||
| Lessebo kommun har högre andel utlandsfödda än genomsnittet i Sverige och lägre | Lessebo kommun har högre andel utlandsfödda än genomsnittet i Sverige och lägre | ||
| socioekonomisk status vilket är riskfaktorer för psykisk ohälsa hos eleverna. Den självskattade | socioekonomisk status vilket är riskfaktorer för psykisk ohälsa hos eleverna. Den självskattade | ||
| Rad 17: | Rad 18: | ||
| liksom i Sverige och Skandinavien. Hur mycket de externa psykiatriska symtomen såsom | liksom i Sverige och Skandinavien. Hur mycket de externa psykiatriska symtomen såsom | ||
| missbruk och våld har förändrats vet vi inte, det är inte undersökt. | missbruk och våld har förändrats vet vi inte, det är inte undersökt. | ||
| + | |||
| Rapporten identifierar flera frisk- och riskfaktorer för elevers psykiska hälsa i skolan, inklusive | Rapporten identifierar flera frisk- och riskfaktorer för elevers psykiska hälsa i skolan, inklusive | ||
| arbetsmiljö, | arbetsmiljö, | ||
| relationer och en trygg skolmiljö, medan riskfaktorer inkluderar svårigheter att lära sig och | relationer och en trygg skolmiljö, medan riskfaktorer inkluderar svårigheter att lära sig och | ||
| konflikter i skolan. | konflikter i skolan. | ||
| + | |||
| Rapporten föreslår konkreta åtgärder som fysisk aktivitet, delaktighet i skolans beslut och goda | Rapporten föreslår konkreta åtgärder som fysisk aktivitet, delaktighet i skolans beslut och goda | ||
| relationer mellan elever och lärare för att främja psykisk hälsa. Det betonas att arbetet med | relationer mellan elever och lärare för att främja psykisk hälsa. Det betonas att arbetet med | ||
| Rad 31: | Rad 34: | ||
| evidensbaserat för att förbättra elevernas psykiska hälsa är viktigt, rapporten går igenom vilka | evidensbaserat för att förbättra elevernas psykiska hälsa är viktigt, rapporten går igenom vilka | ||
| metoder som nu är aktuella för att göra detta. | metoder som nu är aktuella för att göra detta. | ||
| + | |||
| Efter detta arbete är genomför är reflektionen hur viktigt det är att göra rätt saker varje dag. | Efter detta arbete är genomför är reflektionen hur viktigt det är att göra rätt saker varje dag. | ||
| Att exempelvis vänligt hälsa på eleverna varje gång vi vuxna möter ett barn. Eller att elever får | Att exempelvis vänligt hälsa på eleverna varje gång vi vuxna möter ett barn. Eller att elever får | ||
| Rad 39: | Rad 43: | ||
| föräldrarna om vilka bra saker som eleven gjort. | föräldrarna om vilka bra saker som eleven gjort. | ||
| - | Hela rapporten kan fås som pdf via anita.kullander@recompile.se | + | **Hela rapporten kan fås som pdf via anita.kullander@recompile.se** |
elevers-psykiska-haelsa.1728636479.txt.gz · Senast uppdaterad: av anita
