begavningsbedomning
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version. | |||
begavningsbedomning [2020/12/02 19:41] – anita | begavningsbedomning [2022/01/09 15:44] (aktuell) – anita | ||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
====== Begåvningsbedömning ====== | ====== Begåvningsbedömning ====== | ||
- | |||
- | [[psykologkontakt|Backa ett steg]] | ||
För att bedöma ett barns begåvning, dvs inlärningsförmåga, | För att bedöma ett barns begåvning, dvs inlärningsförmåga, | ||
+ | < | ||
+ | <figure style=" | ||
+ | </ | ||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
==== Arbetsminne och Snabbhet ==== | ==== Arbetsminne och Snabbhet ==== | ||
Testet består av flera deltest indelade i domäner. Jag ska här fokusera på domänerna arbetsminne och snabbhet. För det första är det viktigt att känna till att dessa två domäner inte anses vara tillräckligt valida och reliabla - dvs. testkonstruktörerna är inte tillräckligt säkra på att testen mäter de man avser att mäta. | Testet består av flera deltest indelade i domäner. Jag ska här fokusera på domänerna arbetsminne och snabbhet. För det första är det viktigt att känna till att dessa två domäner inte anses vara tillräckligt valida och reliabla - dvs. testkonstruktörerna är inte tillräckligt säkra på att testen mäter de man avser att mäta. | ||
Rad 26: | Rad 33: | ||
[[dyslektiker-och-sarskilt-begavad? | [[dyslektiker-och-sarskilt-begavad? | ||
- | [[Linda Kreger Silverman]] nämner i sin föreläsning att hon pratat med [[https:// | + | [[Linda Kreger Silverman]] nämner i sin föreläsning att hon pratat med [[https:// |
=== Se vidare: === | === Se vidare: === |
begavningsbedomning.1606938071.txt.gz · Senast uppdaterad: 2020/12/02 19:41 av anita